En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
| Experiencia en el Mercado | desde 2004 |
| País de Origen | Perú |
| Años en Franquicias | desde 2018 |
| Locales Propios | 1 |
| Locales Franquiciados | 0 |
| Formatos de Negocio | Locales |
| Canon de Entrada | US$ 45,000 |
| Inversión total aproximada | US$ 90,000 |
| Regalías | 5% sobre ventas |
| Fee de Publicidad | 2% |
| Tiempo de Recuperación | 33 meses |
| Duración del Contrato | 7 años |
| Área aproximada | desde 10 mt2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.