En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
| Experiencia en el Mercado | desde 2002 |
| País de Origen | Perú |
| Años en Franquicias | desde el 2018 |
| Locales Propios | 39 |
| Locales Franquiciados | 0 |
| Formatos de Negocio | Locales y módulos |
| Canon de Entrada | US$ 15,000 |
| Inversión total aproximada | US$ 30,000 |
| Regalías | 5% sobre ventas |
| Fee de Publicidad | 3% sobre ventas |
| Tiempo de Recuperación | 20 meses |
| Duración del Contrato | 5 años |
| Área aproximada | desde 6 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.